Heute fand das 11. Schießen um den Moos – Schützenkönig statt. Es beteiligten sich insgesamt 82 Schützen aus den 3 Schützenvereinen aus dem Moos.
Frisch Auf Graßlfing: 37
Spielhahn Gröbenried: 25
D‘ Wildschützen Eschenried: 20
Ausgerichtet wurde das Königsschießen heuer von Frisch Auf Graßlfing. Ab 18 Uhr konnte auf dem Schießstand im Gasthaus „Zum Haderecker“ geschossen werden. Erfreulich war die hohe Beteiligung. Es wurde zügig geschossen, jeder Schütze hatte 1 Schuss auf den König und 10 Schuss für das mitlaufende Preisschießen.
Für das Preisschießen konnte man eine Serie nachkaufen. Auswertung und Platzierung vom Preisschießen nach der DSB – Adlerwertung (= die Ringdifferenz auf 100 plus bester Teiler der Serie)
Beispiel: 85 Ringe und ein 30 Teiler (100 minus 85 = 15 Punkte plus 30 Teiler ergibt 45 Punkte)
Gegen 21:30 Uhr hatten alle Schützen ihren Königsschuss und die Serien für das Preisschießen abgegeben, und die Auswertung konnte beginnen. Die Schützen wussten zwar ihr Ringergebnis vom Preisschießen, aber den Königsschuss wusste keiner, da der Teiler nicht angezeigt wurde.
Der 1.Schützenmeister von Frisch Auf Graßlfing Werner Rohm jun. begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für die sehr gute Beteiligung (82 Schützen).
Er begann mit der Preisverteilung vom Preisschießen der Jungschützen. Es gab Sachpreise für die Vereinsbesten der 3 Vereine.
| Die Sachpreise für die Jugendwertung | |||||||
| Pl. | Name | Ringe | Differ. | Teiler | Punkte | Verein | |
| 1. | Soir Franziska | 80 | 20 | 65 | 85 | Frisch Auf Graßlfing | |
| 2. | Korb Annika | 35 | 65 | 300 | 365 | Spielhahn Gröbenried | |
| 3. | Menckhoff Sebastian | 40 | 60 | 439 | 499 | D‘ Wildschützen Eschenried | |
Danach begann die Siegerehrung vom Preisschießen. An die 5 besten Schützen der
3 Vereine wurden die Sachpreise vergeben.
| Mooskönig – Preisschießen: am: 21.03.2025 | |||||
| Spielhahn Gröbenried | DSB – Adlerwertung | ||||
| Pl. | Name | Ringe | Differ. | Teiler | Punkte |
| 1. | Feichtmeier Egon | 92 | 8 | 42 | 50 |
| 2. | Fest Claudia | 73 | 27 | 27 | 54 |
| 3. | Baumgartner Christian | 93 | 7 | 61 | 68 |
| 4. | Bucher Erwin | 88 | 12 | 65 | 77 |
| 5. | Frieß Wolfgang | 91 | 9 | 103 | 112 |
| Mooskönig – Preisschießen: am: 21.03.2025 | |||||
| D‘ Wildschützen Eschenried | DSB – Adlerwertung | ||||
| Pl. | Name | Ringe | Differ. | Teiler | Punkte |
| 1. | Leiseder Franz | 81 | 19 | 56 | 75 |
| 2. | Carobbio Markus | 74 | 26 | 56 | 82 |
| 3. | Reicheneder Franz | 73 | 27 | 61 | 88 |
| 4. | Frank Manfred | 79 | 21 | 72 | 93 |
| 5. | Babel Waldemar | 79 | 21 | 135 | 156 |
| Mooskönig – Preisschießen: am: 21.03.2025 | |||||
| Frisch Auf Graßlfing | DSB – Adlerwertung | ||||
| Pl. | Name | Ringe | Differ. | Teiler | Punkte |
| 1. | Soir Franziska | 80 | 20 | 65 | 85 |
| 2. | Soir Erich | 96 | 4 | 86 | 90 |
| 3. | Oswald Leonhard | 94 | 6 | 91 | 97 |
| 4. | Heinze Steffen | 65 | 35 | 73 | 108 |
| 5. | Graef Kim | 73 | 27 | 115 | 142 |

Im Anschluß fand die Königsproklamation statt. Da bei der Schussabgabe der Treffer nicht angezeigt wurde, sondern nur eine Krone aufleuchtete war ungewiss wie gut der Schuss war und so blieb es spannend bis zum Schluss.
Mooskönig mit einem 24,6 Teiler wurde Bokelmann Louis von den Wildschützen Eschenried gefolgt von Wurst-König Stefan Ritter Frisch Auf Graßlfing mit einem 35,3 Teiler und dem Brezen-König Leonhard Oswald ebenfalls Frisch Auf Graßlfing mit einem 207,2 Teiler.
